![]() |
Køb/Reservation |
Prisliste |
Restauranter |
Kontakt |
| -
Sådan bestiller man - Reservationer - Nyhedsbreve og til/framelding |
||||
|
Reservationer
Når du har afgivet din bestilling, sender vi dig en bekræftelse på ønskerne pr e-mail. Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke kan garantere at levere det ønskede antal flasker. NY SERVICE: Du kan til enhver tid kontrollere dine reservationer via den tilsendte e-mail, der rummer et link til vores database. Det gælder KUN for reservationer afgivet via websiten. Så brug helst denne til bestillinger. Det er i din egen interesse. |
![]() |
Navn | Type | Pris | Læg i kurv | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
Californien | |||||
| Calera Wine-Company (Josh Jensen, San Benito) | |||||
| Calera Chardonnay Mt. Harlan 2010 | hvidvin | 188,00 |
|
||
| Calera Pinot Noir Central Coast 2009 . 92 wa | rødvin | 159,00 |
|
||
| Calera Pinot Noir Mt. Harlan de Villiers 2009 | rødvin | 217,00 |
|
||
| Caymus Vineyards (Rutherford, Napa Valley) | |||||
| Caymus Zinfandel 2008 | rødvin | 168,00 |
|
||
| Caymus Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2009 | rødvin | 325,00 |
|
||
| Caymus Special Selection Cabernet Sauvignon 2009 | rødvin | 658,00 |
|
||
| Colgin Cellars (Napa Valley) | |||||
| Colgin IX Syrah Estate 2008. 94 wa. | rødvin | 997,00 |
|
||
| Colgin IX Red Estate 2008. 96 wa. | rødvin | 1.990,00 |
|
||
| Dana Estates (Rutherford, Napa Valley) | |||||
| Cabernet Sauvignon Lotus Vineyard 2008. 94+ wa. | rødvin | 1.595,00 |
|
||
| Cabernet Sauvignon Helms Vineyard 2008. 96 wa. | rødvin | 1.595,00 |
|
||
| Favia Wine (Napa Valley) | |||||
| Cerro Sur 2008. 92-94 wa. | rødvin | 825,00 |
|
||
| Cerro Sur 2007. 95+ wa. | rødvin | 925,00 |
|
||
| Forman Vineyards (Napa Valley) | |||||
| Foreman Cabernet Sauvignon Napa Valley 2008. 91 wa. | rødvin | 427,00 |
|
||
| Ridge Vineyards (Santa Cruz Mountains) | |||||
| Ridge Geyserville 2009 . 94 wa. | rødvin | 205,00 |
|
||
| Ridge Lytton Springs 2009 . 95 wa. | rødvin | 205,00 |
|
||
| Ridge Cabernet Sauvignon Estate, Santa Cruz 2008. 94 wa. | rødvin | 239,00 |
|
||
| Cabernet Sauvignon Monte Bello, Santa Cruz 2007 | rødvin | 775,00 |
|
||
| Shafer Vineyards (Stags Leap District, Napa Valley) | |||||
| Shafer Syrah Relentless 2008. 95 wa. | rødvin | 325,00 |
|
||
Rhone | |||||
| Domaine Bois de Boursan (Chateauneuf-du-Pape) | |||||
| Bois de Boursan Chateauneuf-du-Pape 2009. 90 wa. | rødvin | 195,00 |
|
||
| Bois de Boursan Chateauneuf-du-Pape Cuvée Felix 2009. 91 wa. | rødvin | 345,00 |
|
||
| Domaine de Marcoux (Chateauneuf du Pape) | |||||
| Marcoux Côtes du Rhône 2009 | rødvin | 112,00 |
|
||
| Marcoux Chateauneuf-du-Pape 2009. 90 wa. | rødvin | 295,00 |
|
||
| Marcoux Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2009. 94 wa. | rødvin | 699,00 |
|
||
|
Ret til prisændringer forbeholdes. Hvis du ønsker at reservere, så gøres det bedst ved at bruge bestillingsfunktionen her på hjemmesiden. Alternativt kan du også kontakte os pr telefon eller pr e-mail. Da der er begrænsede mængder til rådighed, kan vi ikke altid opfylde dine ønsker fuldt ud. Vinene betales først ved leveringen. Priserne fastsættes først ved hjemkomsten. |
![]()